Sondage pour analyser les besoins prioritaires : Différence entre versions
(Page créée avec « == Quelques questions et angles d'attaque du questionnaire == === Green IT === * mails avec texte enrichi (gras, couleur, images, tableaux...) * répondre entre les lignes *… ») |
(→Quelques questions et angles d'attaque du questionnaire) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Quelques questions et angles d'attaque du questionnaire == | == Quelques questions et angles d'attaque du questionnaire == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ce questionnaire est rempli par les personnes qui vont créer un compte sur la plate-forme et répondre à 2 types de questions de base qu'elles peuvent ensuite modifier en tout temps : | ||
+ | |||
+ | === 1. Mon régime Internet. === | ||
+ | Les informations qu'ils souhaitent donner à des tiers sur leur régime Internet à une adresse de type http://www.monregime.net/MYaccount, afin de les informer par un lien directement dans la signature de leurs courriels, qui serait une signature comprenant, en dessous des coordonnées, un Post Scriptum du style : | ||
+ | |||
+ | PS : Je réponds à mes courriels dans les 2 jours, sinon relancez-moi ! | ||
+ | (en savoir plus sur [http://www.monregime.net/MYaccount mon Régime Internet]) | ||
+ | |||
+ | ou | ||
+ | |||
+ | PS : je préfère les courriels sans HTML, qui gaspillent moins d'électricité. | ||
+ | (en savoir plus sur [http://www.monregime.net/MYaccount mon Régime Internet]) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Exemple de sujet (à reporter dans une page "questionnaire du régime Internet de base" pour construire le questionnaire, maximum 15 questions à mon avis, là désolé pas le temps de créer cette page): | ||
+ | |||
+ | Je préfère qu'on me mettes copie (en Cc ou en BCc, selon les situation) de tous les courriels susceptible de me permettre de mieux comprendre la dynamique des activités des groupe dans lesquels je travaille" OUI/NON | ||
+ | (ou "je préfère recevoir uniquement les informations pour lesquelles je car je ne suis pas à l'aise avec les informations en grands nombres et préfère la sobriété informationnelle que l'abondance" | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '' | ||
+ | |||
+ | === 2. Ma formation Internet === | ||
+ | |||
+ | C'est les sujets qu'ils sélectionneront pour mieux les connaitre en priorité, ils peuvent ainsi choisir des cours à la carte donner par des experts soit dans un lieu public sous forme de repas-discussion "Netizenship", soit dans une entreprise sous forme de business-Lunch avec les collaborateurs. La finalité de ces activités de formation devrait être que les réseaux de partage de savoir-faire informels (dans des cafés ou autres lieux publics) ou formels (dans des entreprises) devraient se créer, et que Ynternet.org pourrait en être le vecteur/facilitateur/initiateur/transmetteur, par de la veille sur des articles de références par thèmes, et en publiant des dossiers associés aux thèmes, envoyés par emails aux personnes ressources. | ||
+ | |||
+ | Exemples (réponse "pas du tout, un peu, assez bien, suffisamment à l'aise pour être personne ressource pour mes collègues sur le sujet en animant un business-lunch sur le sujet une fois par an" | ||
+ | - je comprend la notion de "Bruit" et évite de faire du bruit sur Internet par respect pour mon environnement social et naturel ? | ||
+ | - je connais les limites à respecter en matière d'identité numérique et de partage de données | ||
+ | - pour les données très sensibles, je sais utiliser une clé PGP et ne fais pas l'erreur de prendre le risque de vol de données par manque de connaissance technique de base de la sécurité ? | ||
+ | - je connais les règles pour respecter ma santé au travail en matière d'usage des outils électroniques, et pour éviter les problèmes de performance et de disponibilité ? | ||
+ | - je suis conscient du piège de la dictature de l'immédiateté et j'évite d'y tomber ? | ||
+ | |||
+ | Les chapitres ci-dessous sont des pistes pour créer un sondage préalable avant de lancer le produit largement, afin d'identifier les besoins prioritaires. | ||
+ | A noter qu'un sondage ne donnera pas nécessairement les bonnes réponses, car | ||
+ | - il n'est pas sûr que les utilisateurs non-experts réussissent à bien identifier leurs propres besoins | ||
+ | - les décideurs pour un mandat à Ynternet.org et ses revendeurs (direction, responsables communication ou informatique dans l'entreprise) aient les mêmes besoins de performances que les collaborateurs sous leur responsabilité. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Rythme de traitement des courriels === | ||
+ | |||
+ | * répondre à tout les courriels dans les 2 jours | ||
+ | * un seul sujet par message (donc parfois plusieurs messages par jours) ou un seul message avec plusieurs chapitres ? | ||
+ | * en cas d'urgence, mieux vaut m'aviser que j'ai reçu un email par SMS ou par un autre moyen (téléphone car je ne lis pas mes SMS; Skype car j'y suis très souvent) | ||
+ | * Blagues, images marrantes, liens sur vidéos : jamais car cela me distrait, pas plus qu'une fois par mois SVP, quandvous voulez j'adore pendant mes pauses mais SVP que cela reste léger au niveau Mb ou alors des liens). | ||
+ | |||
+ | === Préférences de communication (comment me contacter) === | ||
+ | * Téléphone au bureau (pas une bonne idée, assurément oui...) | ||
+ | * Mon tél portable : seulement en cas d'extrème urgence, volontiers quand vous voulez | ||
+ | * Période de la journée pour m'appeler : le matin tôt, le matin, n'importe quand... | ||
+ | * Courriel postal : je ne les lis presque plus, j'adore | ||
+ | * Messages, voeux etc : pas par courriel SVP, c'est trop impersonnel | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Mes valeurs et principes de communication professionnels === | ||
+ | Ce qui compte pour moi quand vous entrer en contact avec moi c'est avant tout (choisissez 5 valeurs ou principes dans la liste ci-dessous) | ||
+ | * La douceur (mettez les formes SVP) | ||
+ | * La sobriété (court, simple) | ||
+ | * La vitalité (mettez-y de l'âme, de la créativité, montrez des morceaux de votre identité profonde, j'aime les gens et j'aime apprendre à vous connaitre toujours un peu plus) | ||
+ | * la régularité | ||
+ | * la ponctualité | ||
+ | * Les faits (les émotions c'est pour les amis, concentrons | ||
+ | |||
+ | |||
=== Green IT === | === Green IT === | ||
* mails avec texte enrichi (gras, couleur, images, tableaux...) | * mails avec texte enrichi (gras, couleur, images, tableaux...) | ||
− | * répondre entre les lignes | + | * répondre entre les lignes (l'art de la discussion) |
* (anti-)virus | * (anti-)virus | ||
* Cf. [http://forumeculture.net/quizz quizz sur forumeculture.net] | * Cf. [http://forumeculture.net/quizz quizz sur forumeculture.net] |
Version du 18 janvier 2010 à 21:52
Quelques questions et angles d'attaque du questionnaire
Ce questionnaire est rempli par les personnes qui vont créer un compte sur la plate-forme et répondre à 2 types de questions de base qu'elles peuvent ensuite modifier en tout temps :
1. Mon régime Internet.
Les informations qu'ils souhaitent donner à des tiers sur leur régime Internet à une adresse de type http://www.monregime.net/MYaccount, afin de les informer par un lien directement dans la signature de leurs courriels, qui serait une signature comprenant, en dessous des coordonnées, un Post Scriptum du style :
PS : Je réponds à mes courriels dans les 2 jours, sinon relancez-moi ! (en savoir plus sur mon Régime Internet)
ou
PS : je préfère les courriels sans HTML, qui gaspillent moins d'électricité. (en savoir plus sur mon Régime Internet)
Exemple de sujet (à reporter dans une page "questionnaire du régime Internet de base" pour construire le questionnaire, maximum 15 questions à mon avis, là désolé pas le temps de créer cette page):
Je préfère qu'on me mettes copie (en Cc ou en BCc, selon les situation) de tous les courriels susceptible de me permettre de mieux comprendre la dynamique des activités des groupe dans lesquels je travaille" OUI/NON (ou "je préfère recevoir uniquement les informations pour lesquelles je car je ne suis pas à l'aise avec les informations en grands nombres et préfère la sobriété informationnelle que l'abondance"
2. Ma formation Internet
C'est les sujets qu'ils sélectionneront pour mieux les connaitre en priorité, ils peuvent ainsi choisir des cours à la carte donner par des experts soit dans un lieu public sous forme de repas-discussion "Netizenship", soit dans une entreprise sous forme de business-Lunch avec les collaborateurs. La finalité de ces activités de formation devrait être que les réseaux de partage de savoir-faire informels (dans des cafés ou autres lieux publics) ou formels (dans des entreprises) devraient se créer, et que Ynternet.org pourrait en être le vecteur/facilitateur/initiateur/transmetteur, par de la veille sur des articles de références par thèmes, et en publiant des dossiers associés aux thèmes, envoyés par emails aux personnes ressources.
Exemples (réponse "pas du tout, un peu, assez bien, suffisamment à l'aise pour être personne ressource pour mes collègues sur le sujet en animant un business-lunch sur le sujet une fois par an" - je comprend la notion de "Bruit" et évite de faire du bruit sur Internet par respect pour mon environnement social et naturel ? - je connais les limites à respecter en matière d'identité numérique et de partage de données - pour les données très sensibles, je sais utiliser une clé PGP et ne fais pas l'erreur de prendre le risque de vol de données par manque de connaissance technique de base de la sécurité ? - je connais les règles pour respecter ma santé au travail en matière d'usage des outils électroniques, et pour éviter les problèmes de performance et de disponibilité ? - je suis conscient du piège de la dictature de l'immédiateté et j'évite d'y tomber ?
Les chapitres ci-dessous sont des pistes pour créer un sondage préalable avant de lancer le produit largement, afin d'identifier les besoins prioritaires. A noter qu'un sondage ne donnera pas nécessairement les bonnes réponses, car - il n'est pas sûr que les utilisateurs non-experts réussissent à bien identifier leurs propres besoins - les décideurs pour un mandat à Ynternet.org et ses revendeurs (direction, responsables communication ou informatique dans l'entreprise) aient les mêmes besoins de performances que les collaborateurs sous leur responsabilité.
Rythme de traitement des courriels
- répondre à tout les courriels dans les 2 jours
- un seul sujet par message (donc parfois plusieurs messages par jours) ou un seul message avec plusieurs chapitres ?
- en cas d'urgence, mieux vaut m'aviser que j'ai reçu un email par SMS ou par un autre moyen (téléphone car je ne lis pas mes SMS; Skype car j'y suis très souvent)
- Blagues, images marrantes, liens sur vidéos : jamais car cela me distrait, pas plus qu'une fois par mois SVP, quandvous voulez j'adore pendant mes pauses mais SVP que cela reste léger au niveau Mb ou alors des liens).
Préférences de communication (comment me contacter)
- Téléphone au bureau (pas une bonne idée, assurément oui...)
- Mon tél portable : seulement en cas d'extrème urgence, volontiers quand vous voulez
- Période de la journée pour m'appeler : le matin tôt, le matin, n'importe quand...
- Courriel postal : je ne les lis presque plus, j'adore
- Messages, voeux etc : pas par courriel SVP, c'est trop impersonnel
Mes valeurs et principes de communication professionnels
Ce qui compte pour moi quand vous entrer en contact avec moi c'est avant tout (choisissez 5 valeurs ou principes dans la liste ci-dessous)
- La douceur (mettez les formes SVP)
- La sobriété (court, simple)
- La vitalité (mettez-y de l'âme, de la créativité, montrez des morceaux de votre identité profonde, j'aime les gens et j'aime apprendre à vous connaitre toujours un peu plus)
- la régularité
- la ponctualité
- Les faits (les émotions c'est pour les amis, concentrons
Green IT
- mails avec texte enrichi (gras, couleur, images, tableaux...)
- répondre entre les lignes (l'art de la discussion)
- (anti-)virus
- Cf. quizz sur forumeculture.net
- mettre pièces jointes ou liens vers URL de téléchargement
Santé du travail
- je fais une pause tous les X heures
- mon écran d'ordinateur est plus haut, plus bas, à la hauteur de mes yeux
Divers (à reclasser)
- pouvoir nommer le système d'information de l'entreprise
- spams
- non-réponses
- relances
- désinscription aux lettres d'information (newsletters)