5.11 Iconographie : Différence entre versions
De Wiki ECOPOL
(Page créée avec « ===Critères de sélection=== Les images ci-dessous sont toutes sous licence libre et trouvées sur http://www.flickr.com/ et http://fr.wikipedia.org/ pour les mots-clefs su… ») |
|||
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
Ecologie | Ecologie | ||
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Lifezones_Pengo,_by_ecology.svg | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Lifezones_Pengo,_by_ecology.svg |
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Ruwenpflanzen.jpg | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Ruwenpflanzen.jpg |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:COOLExample1.jpg | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:COOLExample1.jpg |
− | http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Grib_skov.jpg&filetimestamp= | + | * http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Grib_skov.jpg&filetimestamp=20070304082447title=Datei:The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg&filetimestamp=20101017074211 |
− | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biotope_Illustration.jpg | |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biotope_Illustration.jpg | + | * http://en.wikipedia.org/wiki/File:FoodWeb.jpg |
− | http://en.wikipedia.org/wiki/File:FoodWeb.jpg | + | * http://en.wikipedia.org/wiki/File:Leaf_1_web.jpg |
− | http://en.wikipedia.org/wiki/File:Leaf_1_web.jpg | + | * http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aralship2.jpg |
− | http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aralship2.jpg | + | * http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gletscherschmelze.jpg |
− | http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gletscherschmelze.jpg | ||
Energies renouvelables | Energies renouvelables | ||
-Solaire | -Solaire | ||
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:GSO.JPG | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:GSO.JPG |
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:ALSOL.jpg | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:ALSOL.jpg |
− | http://en.wikipedia.org/wiki/File:PS20andPS10.jpg | + | * http://en.wikipedia.org/wiki/File:PS20andPS10.jpg |
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Solarplant-050406-04.jpg | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Solarplant-050406-04.jpg |
− | http://en.wikipedia.org/wiki/File:Solar-Panel-Cooker-in-front-of-hut.jpg | + | * http://en.wikipedia.org/wiki/File:Solar-Panel-Cooker-in-front-of-hut.jpg |
− | http://en.wikipedia.org/wiki/File:Juwi_PV_Field.jpg | + | * http://en.wikipedia.org/wiki/File:Juwi_PV_Field.jpg |
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Heliostat.jpg | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Heliostat.jpg |
− | http://en.wikipedia.org/wiki/File:Solar-crop.jpg | + | * http://en.wikipedia.org/wiki/File:Solar-crop.jpg |
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Solar_spectrum_fr.svg | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Solar_spectrum_fr.svg |
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:The_sun1.jpg | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:The_sun1.jpg |
− | http://en.wikipedia.org/wiki/File:Active_Solar_Water_Heater_Diagram.svg | + | * http://en.wikipedia.org/wiki/File:Active_Solar_Water_Heater_Diagram.svg |
-Eolienne | -Eolienne | ||
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:WEAs_in_Neuenkirchen.JPG | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:WEAs_in_Neuenkirchen.JPG |
− | http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pretty_flamingos_-_geograph.org.uk_-_578705.jpg | + | * http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pretty_flamingos_-_geograph.org.uk_-_578705.jpg |
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Campo_de_Criptana_Molinos_de_Viento_1.jpg | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Campo_de_Criptana_Molinos_de_Viento_1.jpg |
-Hydraulique | -Hydraulique | ||
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Kraftwerk_Ybbs-Persenbeug.jpg | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Kraftwerk_Ybbs-Persenbeug.jpg |
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Grande-dixence.jpg | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Grande-dixence.jpg |
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Kurobe_dam_01.jpg | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Kurobe_dam_01.jpg |
− | http://en.wikipedia.org/wiki/File:Grand_Coulee_Dam.jpg | + | * http://en.wikipedia.org/wiki/File:Grand_Coulee_Dam.jpg |
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Dreischluchtendamm_hauptwall_2006.jpg | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Dreischluchtendamm_hauptwall_2006.jpg |
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Pont_barrage_Saint-Egrève.JPG | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Pont_barrage_Saint-Egrève.JPG |
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Rebecq_JPG10.jpg | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Rebecq_JPG10.jpg |
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:TideKraftwerk.jpg | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:TideKraftwerk.jpg |
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:La_noria.jpg | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:La_noria.jpg |
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:TidalStream_Tidal_Farm_Pic.JPG | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:TidalStream_Tidal_Farm_Pic.JPG |
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Water_turbine.svg | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Water_turbine.svg |
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Usine_maremotrice-fr.png | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Usine_maremotrice-fr.png |
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:SeaGen_marine_current_turbine_HandW.jpg | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:SeaGen_marine_current_turbine_HandW.jpg |
-Géothermie | -Géothermie | ||
− | http://en.wikipedia.org/wiki/File:Krafla_Geothermal_Station.jpg | + | * http://en.wikipedia.org/wiki/File:Krafla_Geothermal_Station.jpg |
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:NesjavellirPowerPlant_edit2.jpg | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:NesjavellirPowerPlant_edit2.jpg |
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Tableau-lindal.jpg | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Tableau-lindal.jpg |
-Autre | -Autre | ||
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Capacite_energie_renouvelable_1990-2007.svg | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Capacite_energie_renouvelable_1990-2007.svg |
− | http://en.wikipedia.org/wiki/File:Re_investment_1995-2007.jpg | + | * http://en.wikipedia.org/wiki/File:Re_investment_1995-2007.jpg |
Brésil | Brésil | ||
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Blumenau_vista.jpg | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Blumenau_vista.jpg |
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Ocupação_periférica_irregular_em_São_Paulo,_SP,_Brasil.jpg | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Ocupação_periférica_irregular_em_São_Paulo,_SP,_Brasil.jpg |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EsgotoCeuAbertoValterCampanatoAgenciaBrasil.jpg | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EsgotoCeuAbertoValterCampanatoAgenciaBrasil.jpg |
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Rio_de_Janeiro_from_Corcovado_2005.jpg | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Rio_de_Janeiro_from_Corcovado_2005.jpg |
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Boa_Viagem_Beach,_Recife.jpg | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Boa_Viagem_Beach,_Recife.jpg |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Horta_150706_REFON_.jpg | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Horta_150706_REFON_.jpg |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coffee_Plantation.jpg | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coffee_Plantation.jpg |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Usina_Hidelétrica_do_Passo_Real.jpg | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Usina_Hidelétrica_do_Passo_Real.jpg |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ilha_Solteira_Dam.jpg | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ilha_Solteira_Dam.jpg |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vertedouro.UHECapivara.JPG | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vertedouro.UHECapivara.JPG |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RioParanaiba-Furnas-RepresadeItumbiara-2007.JPG | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RioParanaiba-Furnas-RepresadeItumbiara-2007.JPG |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Usinafurnas.JPG | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Usinafurnas.JPG |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parque_eólico_de_Osório,_RS,_Brasil_(1074).jpg | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parque_eólico_de_Osório,_RS,_Brasil_(1074).jpg |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pq_eólico.jpg | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pq_eólico.jpg |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palmas_01.jpg | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palmas_01.jpg |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palmas_02.jpg | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palmas_02.jpg |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palmas_06.jpg | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palmas_06.jpg |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eolic_Park_in_Osorio_2008.jpg | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eolic_Park_in_Osorio_2008.jpg |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P1240007.JPG | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P1240007.JPG |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:UHE_Retiro_Baixo.jpg | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:UHE_Retiro_Baixo.jpg |
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Amazon_river.JPG | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Amazon_river.JPG |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plantação_de_Alho_em_Catalão.jpg | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plantação_de_Alho_em_Catalão.jpg |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plantação_tomate_250306_2.JPG | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plantação_tomate_250306_2.JPG |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Feijão_MacLee_270506_2.JPG | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Feijão_MacLee_270506_2.JPG |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mandala_irrigation.jpg | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mandala_irrigation.jpg |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casaconstrucao.jpg | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casaconstrucao.jpg |
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Bresil_carte.gif | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Bresil_carte.gif |
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Brazil_Regions.svg | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Brazil_Regions.svg |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cascalheira18.jpg | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cascalheira18.jpg |
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Brasilia_Congresso_Nacional_05_2007_221.jpg | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Brasilia_Congresso_Nacional_05_2007_221.jpg |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arvore_Mogno_Amazonia.jpg | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arvore_Mogno_Amazonia.jpg |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Farm_in_Jata%C3%AD.JPG | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Farm_in_Jata%C3%AD.JPG |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abr_horta_Antonio_Cruz.jpg | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abr_horta_Antonio_Cruz.jpg |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Terreno_arado_para_plantação_REFON_1.JPG | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Terreno_arado_para_plantação_REFON_1.JPG |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Horticulture_in_Almirante_Tamandaré_countryside.JPG | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Horticulture_in_Almirante_Tamandaré_countryside.JPG |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reflorestamento_eucalipto_Esp%C3%ADrito_Santo_(Fábio_Pozzebom)24mar2007.jpg | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reflorestamento_eucalipto_Esp%C3%ADrito_Santo_(Fábio_Pozzebom)24mar2007.jpg |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brazlândia_horta_orgânica_(José_Cruz)_4_mar_07.jpg | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brazlândia_horta_orgânica_(José_Cruz)_4_mar_07.jpg |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arando_150706_REFON_.jpg | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arando_150706_REFON_.jpg |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mato_Perso31.JPG | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mato_Perso31.JPG |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arroz_097.jpg | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arroz_097.jpg |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laranjal_Cutrale_050806_REFON_3.jpg | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laranjal_Cutrale_050806_REFON_3.jpg |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sugarcane_harvest_Piracicaba_05_2009_5783.JPG | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sugarcane_harvest_Piracicaba_05_2009_5783.JPG |
Forêt tropicale | Forêt tropicale | ||
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:DEFORASTATION_RAIN_FOREST_RIO_DE_JANEIRO_BRAZIL.JPG | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:DEFORASTATION_RAIN_FOREST_RIO_DE_JANEIRO_BRAZIL.JPG |
− | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jari2.JPG | + | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jari2.JPG |
− | http://en.wikipedia.org/wiki/File:River_gambia_Niokolokoba_National_Park.gif | + | * http://en.wikipedia.org/wiki/File:River_gambia_Niokolokoba_National_Park.gif |
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Amazon_river.JPG | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Amazon_river.JPG |
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Lacanja_burn.JPG | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Lacanja_burn.JPG |
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:River_in_the_Amazon_rainforest.jpg | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:River_in_the_Amazon_rainforest.jpg |
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Foret_primaire_de_Bebour.jpg | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Foret_primaire_de_Bebour.jpg |
− | http://www.flickr.com/photos/17674930@N07/4143388670/ | + | * http://www.flickr.com/photos/17674930@N07/4143388670/ |
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cloud_forest_mount_kinabalu.jpg | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cloud_forest_mount_kinabalu.jpg |
− | http://www.flickr.com/photos/luizbento/2978989663/ | + | * http://www.flickr.com/photos/luizbento/2978989663/ |
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:100-0026_AUT.JPG | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:100-0026_AUT.JPG |
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Guyane_fr_savane-roche_virginie.jpg | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Guyane_fr_savane-roche_virginie.jpg |
− | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Forest_Los_Tilos.jpg | + | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Forest_Los_Tilos.jpg |
Communauté | Communauté | ||
− | http://en.wikipedia.org/wiki/File:Community_Circle_at_OUR_Ecovillage.jpg | + | * http://en.wikipedia.org/wiki/File:Community_Circle_at_OUR_Ecovillage.jpg |
+ | |||
+ | ===Images premier choix=== | ||
+ | |||
+ | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Écoquartier_vauban_freibourg1.JPG | ||
+ | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Bedzed.jpg | ||
+ | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:E.V.A._Lanxmeer_VegetalHedge_2009.jpg | ||
+ | * http://en.wikipedia.org/wiki/File:EcovilaSiebenLinden.JPG | ||
+ | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Elinkine8.JPG | ||
+ | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:GSO.JPG | ||
+ | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:ALSOL.jpg | ||
+ | * http://en.wikipedia.org/wiki/File:PS20andPS10.jpg | ||
+ | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:WEAs_in_Neuenkirchen.JPG | ||
+ | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Kraftwerk_Ybbs-Persenbeug.jpg | ||
+ | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Grande-dixence.jpg | ||
+ | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Rebecq_JPG10.jpg | ||
+ | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:La_noria.jpg | ||
+ | * http://en.wikipedia.org/wiki/File:Krafla_Geothermal_Station.jpg | ||
+ | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:NesjavellirPowerPlant_edit2.jpg | ||
+ | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Blumenau_vista.jpg | ||
+ | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Ocupação_periférica_irregular_em_São_Paulo,_SP,_Brasil.jpg | ||
+ | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EsgotoCeuAbertoValterCampanatoAgenciaBrasil.jpg | ||
+ | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Rio_de_Janeiro_from_Corcovado_2005.jpg | ||
+ | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Boa_Viagem_Beach,_Recife.jpg | ||
+ | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Horta_150706_REFON_.jpg | ||
+ | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coffee_Plantation.jpg | ||
+ | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ilha_Solteira_Dam.jpg | ||
+ | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Usinafurnas.JPG | ||
+ | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pq_eólico.jpg | ||
+ | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eolic_Park_in_Osorio_2008.jpg | ||
+ | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Feijão_MacLee_270506_2.JPG | ||
+ | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abr_horta_Antonio_Cruz.jpg | ||
+ | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:DEFORASTATION_RAIN_FOREST_RIO_DE_JANEIRO_BRAZIL.JPG | ||
+ | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jari2.JPG | ||
+ | * http://en.wikipedia.org/wiki/File:River_gambia_Niokolokoba_National_Park.gif | ||
+ | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:River_in_the_Amazon_rainforest.jpg | ||
+ | * http://en.wikipedia.org/wiki/File:Community_Circle_at_OUR_Ecovillage.jpg | ||
+ | |||
+ | ===Image second choix=== | ||
+ | |||
+ | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Maison_bioclimatique.jpg | ||
+ | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:E.V.A._LanxmeerSelfconstruction_2009.jpg | ||
+ | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Font_Romeu_France.jpg | ||
+ | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Abris_Parking_Public_vélos_gratuit_SNCF.JPG | ||
+ | * http://en.wikipedia.org/wiki/File:Solar_panels_on_house_roof.jpg | ||
+ | * http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bunda_do_ônibus_de_etanol.jpg | ||
+ | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Schéma_du_développement_durable.svg | ||
+ | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Ruwenpflanzen.jpg | ||
+ | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:COOLExample1.jpg | ||
+ | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Solarplant-050406-04.jpg | ||
+ | * http://en.wikipedia.org/wiki/File:Solar-Panel-Cooker-in-front-of-hut.jpg | ||
+ | * http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pretty_flamingos_-_geograph.org.uk_-_578705.jpg | ||
+ | * http://en.wikipedia.org/wiki/File:Grand_Coulee_Dam.jpg | ||
+ | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Pont_barrage_Saint-Egrève.JPG | ||
+ | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Capacite_energie_renouvelable_1990-2007.svg | ||
+ | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Usina_Hidelétrica_do_Passo_Real.jpg | ||
+ | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vertedouro.UHECapivara.JPG | ||
+ | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RioParanaiba-Furnas-RepresadeItumbiara-2007.JPG | ||
+ | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palmas_01.jpg | ||
+ | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palmas_02.jpg | ||
+ | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eolic_Park_in_Osorio_2008.jpg | ||
+ | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P1240007.JPG | ||
+ | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plantação_de_Alho_em_Catalão.jpg | ||
+ | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mandala_irrigation.jpg | ||
+ | * http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brazlândia_horta_orgânica_(José_Cruz)_4_mar_07.jpg | ||
+ | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Amazon_river.JPG | ||
+ | * http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Lacanja_burn.JPG |
Version actuelle datée du 17 janvier 2011 à 10:22
Sommaire
Critères de sélection
Les images ci-dessous sont toutes sous licence libre et trouvées sur http://www.flickr.com/ et http://fr.wikipedia.org/ pour les mots-clefs suivants:
Schéma, logos et images
Ecoville / Ecoquartier / Ecovillage
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Écoquartier_vauban_freibourg1.JPG
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Bedzed.jpg
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:E.V.A._Lanxmeer_VegetalHedge_2009.jpg
- http://en.wikipedia.org/wiki/File:EcovilaSiebenLinden.JPG
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Maison_bioclimatique.jpg
- http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vertical_farms.jpg
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:E.V.A._LanxmeerSelfconstruction_2009.jpg
- http://en.wikipedia.org/wiki/File:Green_Building_by_Terry_Farrel_and_Partners_394640345.jpg
- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crop-rotation.JPG
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Elinkine8.JPG
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Minang_Jembatan_Akar.jpg
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Stony-point-michigan-aerial.jpg
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Font_Romeu_France.jpg
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Maison_passive_schéma_1.svg
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Laundromat-SolarCell.png
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Abris_Parking_Public_vélos_gratuit_SNCF.JPG
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Windgen59.JPG
- http://en.wikipedia.org/wiki/File:SunwardPanorama2003.jpg
- http://en.wikipedia.org/wiki/File:Solar_panels_on_house_roof.jpg
- http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bunda_do_ônibus_de_etanol.jpg
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Archibio.svg
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Index_indicateur_biodiversité_urbaine_URBIO.jpg
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Schéma_du_développement_durable.svg
- http://en.wikipedia.org/wiki/File:PHOENIXBATH.jpg
Ecologie
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Lifezones_Pengo,_by_ecology.svg
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Ruwenpflanzen.jpg
- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:COOLExample1.jpg
- http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Grib_skov.jpg&filetimestamp=20070304082447title=Datei:The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg&filetimestamp=20101017074211
- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biotope_Illustration.jpg
- http://en.wikipedia.org/wiki/File:FoodWeb.jpg
- http://en.wikipedia.org/wiki/File:Leaf_1_web.jpg
- http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aralship2.jpg
- http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gletscherschmelze.jpg
Energies renouvelables
-Solaire
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:GSO.JPG
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:ALSOL.jpg
- http://en.wikipedia.org/wiki/File:PS20andPS10.jpg
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Solarplant-050406-04.jpg
- http://en.wikipedia.org/wiki/File:Solar-Panel-Cooker-in-front-of-hut.jpg
- http://en.wikipedia.org/wiki/File:Juwi_PV_Field.jpg
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Heliostat.jpg
- http://en.wikipedia.org/wiki/File:Solar-crop.jpg
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Solar_spectrum_fr.svg
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:The_sun1.jpg
- http://en.wikipedia.org/wiki/File:Active_Solar_Water_Heater_Diagram.svg
-Eolienne
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:WEAs_in_Neuenkirchen.JPG
- http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pretty_flamingos_-_geograph.org.uk_-_578705.jpg
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Campo_de_Criptana_Molinos_de_Viento_1.jpg
-Hydraulique
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Kraftwerk_Ybbs-Persenbeug.jpg
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Grande-dixence.jpg
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Kurobe_dam_01.jpg
- http://en.wikipedia.org/wiki/File:Grand_Coulee_Dam.jpg
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Dreischluchtendamm_hauptwall_2006.jpg
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Pont_barrage_Saint-Egrève.JPG
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Rebecq_JPG10.jpg
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:TideKraftwerk.jpg
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:La_noria.jpg
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:TidalStream_Tidal_Farm_Pic.JPG
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Water_turbine.svg
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Usine_maremotrice-fr.png
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:SeaGen_marine_current_turbine_HandW.jpg
-Géothermie
- http://en.wikipedia.org/wiki/File:Krafla_Geothermal_Station.jpg
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:NesjavellirPowerPlant_edit2.jpg
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Tableau-lindal.jpg
-Autre
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Capacite_energie_renouvelable_1990-2007.svg
