Fonctionnement général : Différence entre versions
(6 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Le plein emploi== | ==Le plein emploi== | ||
− | L'économie d'Ecopol est organisée de manière à ce que chaque habitant développe sa propre activité. Les personnes qui s'installent durablement à Ecopol auront montré leur volonté de contribuer au développement économique de l''''écovillage''' et | + | L'économie d'Ecopol est organisée de manière à ce que chaque habitant développe sa propre activité. Les personnes qui s'installent durablement à Ecopol auront montré leur volonté de contribuer au développement économique de l''''écovillage''' et d'utiliser leurs compétences pour créer des richesses (matérielles ou immatérielles). |
<br> La période d'intégration sert de filtre. Les activités développées répondent à des besoins existants et sont réalisées par des personnes motivées et compétentes dans le domaine en question. | <br> La période d'intégration sert de filtre. Les activités développées répondent à des besoins existants et sont réalisées par des personnes motivées et compétentes dans le domaine en question. | ||
<br> Ecopol fait la promotion de l'entrepreneuriat et du travail. Cependant, le travail dans Ecopol n'est pas la seule raison de vivre des habitants. En moyenne la durée hebdomadaire du travail est fixée à 25 heures, ce qui laisse du temps pour faire d'autres activités. Ceux qui souhaitent travailler plus, le peuvent. | <br> Ecopol fait la promotion de l'entrepreneuriat et du travail. Cependant, le travail dans Ecopol n'est pas la seule raison de vivre des habitants. En moyenne la durée hebdomadaire du travail est fixée à 25 heures, ce qui laisse du temps pour faire d'autres activités. Ceux qui souhaitent travailler plus, le peuvent. | ||
− | == | + | ==Amigo & Multypass== |
− | + | Amigo et Multypass sont les surnoms donnés aux deux parties du système informatique développé pour la gestion courante d'Ecopol. Ce sont deux lieux de rencontres virtuelles, par interface web, accessibles de partout de manière sécurisée et faciles d'usage. Tous deux proposent des fonctions pour créer, modifier, partager et diffuser des informations au sein d'Ecopol, sous forme d'articles web et d'envois d'alertes par courriel ou SMS. | |
− | <br> | + | |
− | + | Amigo gère la partie formation et travail. | |
+ | Les résidents et partenaires, tous clients et fournisseurs, peuvent y faire évoluer en temps réel depuis n'importe ordinateur connecté: | ||
+ | * l'offre et la demande de travail et de formation | ||
+ | * les cours et le degré de développement dans chaque compétence | ||
+ | * leur liste de choses à faire, de mandats/missions en cours ou passées | ||
+ | * la réservation ou l'achat de ressources (livres, espaces de rencontre, repas, transport...) | ||
+ | * la situation financière, avec les entrées et sorties, les factures en attente et des alertes, comme une banque en ligne. | ||
+ | |||
+ | <br> Amigo permet également de contrôler la qualité des services proposés par les uns et les autres. Toute prestation fait l'objet d'une requête pour remplir un formulaire de satisfaction. C'est cet outil qui appuie la formation des collaborateurs, et contribue à valider les compétences pratiques. Il permet aussi, en cas d'insatisfaction de client, de réaliser des médiations en se basant sur des éléments concrets, avec historique du cas et trace de chaque étape de contribution. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Quant à Multypass, il gère la partie sociale, culturelle et politique. C'est un service de réseau social élargi, comme Facebook, mais éthique et ouvert à tous. Il fournit les services suivants : | ||
+ | * profil personnel, aussi appelé ePortfolio, permettant de mettre en valeur ses compétences | ||
+ | * création et animation de groupes de travail | ||
+ | * liste d'amis, et alertes lorsqu'ils entrent ou sortent d'Ecopol | ||
+ | * forums de débats et de discussion (avec un Wiki, comme pour la création) | ||
+ | * service de courriel (e-mail) | ||
+ | * agendas partagés et alertes par mots-clés en fonction | ||
+ | * répertoires de vidéos, musiques et images, développés participativement | ||
+ | * fenêtres sur le monde avec actualités, opportunités, appels à candidatures pour des projets innovants... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Tous les services sont paramétrés avec les trois principes de communication éthique suivants : | ||
+ | * '''par défaut, les informations personnelles sont privées''', et rendre publique une information est comme un rituel, personne n'est donc mis à nu comme sur Facebook | ||
+ | * '''traiter les requêtes en attente''' fait partie de l'hygiène de vie, il est donc important soit de passer au moins 2 fois par semaine pour traiter ses requêtes, soit de donner ce travail à un médiateur qui vous aide à traiter vite et bien sous forme de séances de gestion du compte personnel | ||
+ | * la '''modération''' est de rigueur pour une bonne dynamique communautaire, donc il y a divers mécanismes mélangeant intervention humaine et automatisation pour éviter les abus, le vandalisme ou simplement les discussions enflammées sources de tensions dans la communauté. | ||
− | |||
− | |||
===Du travail pour ceux qui en ont fait la preuve=== | ===Du travail pour ceux qui en ont fait la preuve=== | ||
− | Suite au bilan de compétences, | + | Suite au bilan initial de compétences, les résidents peuvent postuler pour toutes les offres de travail qui les motivent. |
− | Les débuts risquent d'être difficiles, les mandats ne seront pas nombreux et chacun devra construire son image. Il faudra travailler pour la reconnaissance et pour une appréciation positive. Pour y arriver, il faudra suivre et remplir les critères qualité. Par ailleurs, la formation continue lui permettra d'acquérir, tout en travaillant de | + | Les débuts risquent d'être difficiles, les mandats ne seront pas nombreux et chacun devra construire son image. Il faudra travailler pour la reconnaissance et pour une appréciation positive. Pour y arriver, il faudra suivre et remplir les critères qualité. Par ailleurs, la formation continue lui permettra d'acquérir, de nouvelles compétences tout en travaillant et de pouvoir ainsi postuler à de nouvelles missions. |
− | La trace ( | + | La trace (chaque prestation est enregistrée et évaluée) et l'équité des chances assurent aux nouveaux travailleurs, un bon référencement, s'ils fournissent les efforts nécessaires et respectent les critères de qualité. |
<br> En effet, toutes les contributions seront documentées dans le système web. Ceci permet de reconnaître la valeur d'une personne, d'apprécier et comparer ses contributions. | <br> En effet, toutes les contributions seront documentées dans le système web. Ceci permet de reconnaître la valeur d'une personne, d'apprécier et comparer ses contributions. | ||
Ligne 27 : | Ligne 50 : | ||
Deux types d'emploi existent: | Deux types d'emploi existent: | ||
− | *à la demande (journée, mois), ce qui consiste à offrir ses services à une | + | *à la demande (journée, mois), ce qui consiste à offrir ses services à une micro-entreprise existante |
− | *en tant que micro-entrepreneur, sur la base des fonds propres ou suite à une demande de crédit | + | *en tant que micro-entrepreneur, sur la base des fonds propres ou suite à une demande de crédit; une ou plusieurs personnes peuvent être à la tête de la micro-entreprise |
− | En fonction des compétences acquises et maîtrisées, les | + | En fonction des compétences acquises et maîtrisées, les résidents d'Ecopol peuvent: |
*travailler sous supervision | *travailler sous supervision | ||
− | *travailler de façon autonome en gérant | + | *travailler de façon autonome en gérant seuls ou à plusieurs leur propre micro-entreprise |
− | *superviser une équipe | + | *superviser une équipe, donc gérer la complexité |
− | |||
− | + | ==Le bas de laine== | |
− | |||
− | + | L'économie d'Ecopol est une '''économie communautaire'''. Ce qui est produit est réinvesti dans le fonctionnement de l'écovillage. La rémunération des activités permet de payer les frais liés à la vie dans la communauté, de financer les formations, de solliciter les services des autres habitants. | |
+ | <br> Afin que chacun puisse aussi préparer une éventuelle sortie d'Ecopol et/ou mener des projets extérieurs, les résidents peuvent mettre de côté une part des revenus, après déduction de toutes leurs dépenses internes et taxes nationales. La proposition de base est de limiter ce "bas de laine" à 10% à 20% du revenu, afin de permettre à l'argent de rester en circulation au sein d'Ecopol. | ||
− | |||
− | + | == Coûts de désengagement == | |
− | |||
− | Imaginons une personne souhaitant travailler plus que 25 heures (volume horaire assurant la prise en charge de tous les frais liés au séjour dans | + | Imaginons une personne souhaitant travailler plus que 25 heures (volume horaire assurant la prise en charge de tous les frais liés au séjour dans Ecopol). Cette personne a développé une activité qui la passionne et pour laquelle elle se dédie sans compter les heures. Le travail fourni par cette personne contribue à la richesse d'Ecopol, mais son travail n'aurait pas de raison d'être sans les habitants qui y font appel et n'aurait pas pu exister sans la formation que la personne a suivie en arrivant dans Ecopol. |
<br> Supposons qu'après quelques temps cette personne veuille quitter le lieu et « retourner dans le monde réel ». S'étant énormément investie, elle souhaitera sûrement récupérer les fruits de son travail. Ces fruits sont avant tout des fruits collectifs. Pour éviter une situation délicate, un conflit, et limiter la tentation de l'individualisme, la valeur de chaque entreprise est évaluée chaque année. | <br> Supposons qu'après quelques temps cette personne veuille quitter le lieu et « retourner dans le monde réel ». S'étant énormément investie, elle souhaitera sûrement récupérer les fruits de son travail. Ces fruits sont avant tout des fruits collectifs. Pour éviter une situation délicate, un conflit, et limiter la tentation de l'individualisme, la valeur de chaque entreprise est évaluée chaque année. | ||
− | <br> Cette précaution permet de préparer les départs éventuels, et de couvrir les coûts de désengagement. En discutant avec chaque entrepreneur, année après année, de la valeur de leur entreprise et de la gestion des bénéfices générés, un climat de confiance, de dialogue et de transparence est assuré. | + | <br> Cette précaution permet de préparer les départs éventuels, et de couvrir les coûts de désengagement. En discutant avec chaque entrepreneur, année après année, de la valeur de leur entreprise et de la gestion des bénéfices générés, un climat de confiance, de dialogue et de transparence est assuré. Ce n'est pas un parachute doré, mais au contraire c'est la reconnaissance de l'initiative individuelle. Ceci montre à quel point Ecopol est un projet qui n'est ni communiste, ni capitaliste, mais bien un projet en phase avec les nouveaux enjeux de société. |
==Ecopol, une économie de partage== | ==Ecopol, une économie de partage== | ||
− | Bien que chacun soit amené à développer une activité, et que les notions telles que la '''qualité''', l''''efficacité''' et la '''productivité''' | + | Bien que chacun soit amené à développer une activité, et que les notions telles que la '''qualité''', l''''efficacité''' et la '''productivité''' soient prises en considération, le but recherché n'est pas l'enrichissement. L'objectif central est le développement d'une petite économie de micro-entrepreneurs où tout le monde vit bien et où personne n'est particulièrement centré sur l'argent mais plutôt sur le plaisir de vivre en '''harmonie avec la nature''' et avec des personnes humainement riches, des cohabitants intéressants, solidaires et créatifs. |
Version actuelle datée du 5 juin 2011 à 08:55
Sommaire
Le plein emploi
L'économie d'Ecopol est organisée de manière à ce que chaque habitant développe sa propre activité. Les personnes qui s'installent durablement à Ecopol auront montré leur volonté de contribuer au développement économique de l'écovillage et d'utiliser leurs compétences pour créer des richesses (matérielles ou immatérielles).
La période d'intégration sert de filtre. Les activités développées répondent à des besoins existants et sont réalisées par des personnes motivées et compétentes dans le domaine en question.
Ecopol fait la promotion de l'entrepreneuriat et du travail. Cependant, le travail dans Ecopol n'est pas la seule raison de vivre des habitants. En moyenne la durée hebdomadaire du travail est fixée à 25 heures, ce qui laisse du temps pour faire d'autres activités. Ceux qui souhaitent travailler plus, le peuvent.
Amigo & Multypass
Amigo et Multypass sont les surnoms donnés aux deux parties du système informatique développé pour la gestion courante d'Ecopol. Ce sont deux lieux de rencontres virtuelles, par interface web, accessibles de partout de manière sécurisée et faciles d'usage. Tous deux proposent des fonctions pour créer, modifier, partager et diffuser des informations au sein d'Ecopol, sous forme d'articles web et d'envois d'alertes par courriel ou SMS.
Amigo gère la partie formation et travail. Les résidents et partenaires, tous clients et fournisseurs, peuvent y faire évoluer en temps réel depuis n'importe ordinateur connecté:
- l'offre et la demande de travail et de formation
- les cours et le degré de développement dans chaque compétence
- leur liste de choses à faire, de mandats/missions en cours ou passées
- la réservation ou l'achat de ressources (livres, espaces de rencontre, repas, transport...)
- la situation financière, avec les entrées et sorties, les factures en attente et des alertes, comme une banque en ligne.
Amigo permet également de contrôler la qualité des services proposés par les uns et les autres. Toute prestation fait l'objet d'une requête pour remplir un formulaire de satisfaction. C'est cet outil qui appuie la formation des collaborateurs, et contribue à valider les compétences pratiques. Il permet aussi, en cas d'insatisfaction de client, de réaliser des médiations en se basant sur des éléments concrets, avec historique du cas et trace de chaque étape de contribution.
Quant à Multypass, il gère la partie sociale, culturelle et politique. C'est un service de réseau social élargi, comme Facebook, mais éthique et ouvert à tous. Il fournit les services suivants :
- profil personnel, aussi appelé ePortfolio, permettant de mettre en valeur ses compétences
- création et animation de groupes de travail
- liste d'amis, et alertes lorsqu'ils entrent ou sortent d'Ecopol
- forums de débats et de discussion (avec un Wiki, comme pour la création)
- service de courriel (e-mail)
- agendas partagés et alertes par mots-clés en fonction
- répertoires de vidéos, musiques et images, développés participativement
- fenêtres sur le monde avec actualités, opportunités, appels à candidatures pour des projets innovants...
Tous les services sont paramétrés avec les trois principes de communication éthique suivants :
- par défaut, les informations personnelles sont privées, et rendre publique une information est comme un rituel, personne n'est donc mis à nu comme sur Facebook
- traiter les requêtes en attente fait partie de l'hygiène de vie, il est donc important soit de passer au moins 2 fois par semaine pour traiter ses requêtes, soit de donner ce travail à un médiateur qui vous aide à traiter vite et bien sous forme de séances de gestion du compte personnel
- la modération est de rigueur pour une bonne dynamique communautaire, donc il y a divers mécanismes mélangeant intervention humaine et automatisation pour éviter les abus, le vandalisme ou simplement les discussions enflammées sources de tensions dans la communauté.
Du travail pour ceux qui en ont fait la preuve
Suite au bilan initial de compétences, les résidents peuvent postuler pour toutes les offres de travail qui les motivent.
Les débuts risquent d'être difficiles, les mandats ne seront pas nombreux et chacun devra construire son image. Il faudra travailler pour la reconnaissance et pour une appréciation positive. Pour y arriver, il faudra suivre et remplir les critères qualité. Par ailleurs, la formation continue lui permettra d'acquérir, de nouvelles compétences tout en travaillant et de pouvoir ainsi postuler à de nouvelles missions.
La trace (chaque prestation est enregistrée et évaluée) et l'équité des chances assurent aux nouveaux travailleurs, un bon référencement, s'ils fournissent les efforts nécessaires et respectent les critères de qualité.
En effet, toutes les contributions seront documentées dans le système web. Ceci permet de reconnaître la valeur d'une personne, d'apprécier et comparer ses contributions.
Différentes manières de travailler
Deux types d'emploi existent:
- à la demande (journée, mois), ce qui consiste à offrir ses services à une micro-entreprise existante
- en tant que micro-entrepreneur, sur la base des fonds propres ou suite à une demande de crédit; une ou plusieurs personnes peuvent être à la tête de la micro-entreprise
En fonction des compétences acquises et maîtrisées, les résidents d'Ecopol peuvent:
- travailler sous supervision
- travailler de façon autonome en gérant seuls ou à plusieurs leur propre micro-entreprise
- superviser une équipe, donc gérer la complexité
Le bas de laine
L'économie d'Ecopol est une économie communautaire. Ce qui est produit est réinvesti dans le fonctionnement de l'écovillage. La rémunération des activités permet de payer les frais liés à la vie dans la communauté, de financer les formations, de solliciter les services des autres habitants.
Afin que chacun puisse aussi préparer une éventuelle sortie d'Ecopol et/ou mener des projets extérieurs, les résidents peuvent mettre de côté une part des revenus, après déduction de toutes leurs dépenses internes et taxes nationales. La proposition de base est de limiter ce "bas de laine" à 10% à 20% du revenu, afin de permettre à l'argent de rester en circulation au sein d'Ecopol.
Coûts de désengagement
Imaginons une personne souhaitant travailler plus que 25 heures (volume horaire assurant la prise en charge de tous les frais liés au séjour dans Ecopol). Cette personne a développé une activité qui la passionne et pour laquelle elle se dédie sans compter les heures. Le travail fourni par cette personne contribue à la richesse d'Ecopol, mais son travail n'aurait pas de raison d'être sans les habitants qui y font appel et n'aurait pas pu exister sans la formation que la personne a suivie en arrivant dans Ecopol.
Supposons qu'après quelques temps cette personne veuille quitter le lieu et « retourner dans le monde réel ». S'étant énormément investie, elle souhaitera sûrement récupérer les fruits de son travail. Ces fruits sont avant tout des fruits collectifs. Pour éviter une situation délicate, un conflit, et limiter la tentation de l'individualisme, la valeur de chaque entreprise est évaluée chaque année.
Cette précaution permet de préparer les départs éventuels, et de couvrir les coûts de désengagement. En discutant avec chaque entrepreneur, année après année, de la valeur de leur entreprise et de la gestion des bénéfices générés, un climat de confiance, de dialogue et de transparence est assuré. Ce n'est pas un parachute doré, mais au contraire c'est la reconnaissance de l'initiative individuelle. Ceci montre à quel point Ecopol est un projet qui n'est ni communiste, ni capitaliste, mais bien un projet en phase avec les nouveaux enjeux de société.
Ecopol, une économie de partage
Bien que chacun soit amené à développer une activité, et que les notions telles que la qualité, l'efficacité et la productivité soient prises en considération, le but recherché n'est pas l'enrichissement. L'objectif central est le développement d'une petite économie de micro-entrepreneurs où tout le monde vit bien et où personne n'est particulièrement centré sur l'argent mais plutôt sur le plaisir de vivre en harmonie avec la nature et avec des personnes humainement riches, des cohabitants intéressants, solidaires et créatifs.