2007-2012: La reconnaissance fédérale : Différence entre versions
(21 révisions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | '''''Notions-clés:'''''[https://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_de_connaissances transfert d'innovations],[https://groups.diigo.com/group/e_culture/search?what=comp%C3%A9tences+transversales compétences transversales],[https://groups.diigo.com/group/e_culture/search?what=entrepreneuriat+social entrepreneuriat social],[https://groups.diigo.com/group/e_culture/search?what=fonds+publics fonds publics],[https://groups.diigo.com/group/e_culture/search?what=partenariat partenariat],[https://groups.diigo.com/group/e_culture/search?what=%C3%A9coconstruction écoconstruction],[https://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisme urbanisme],[https://groups.diigo.com/group/e_culture/search?what=+accessibilit%C3%A9 accessibilité],[https://groups.diigo.com/group/e_culture/search?what=incubation incubation],[https://groups.diigo.com/group/e_culture/search?what=r%C3%A9seau réseau],[https://groups.diigo.com/group/e_culture/search?what=Union+Europ%C3%A9enne Union Européenne].'' | ||
− | + | -------------- | |
− | + | Smala décroche coup sur coup quatre mandats<ref> http://www.lasmala.org/?page_id=2</ref> de projets européens, financés par la Confédération helvétique. Les résultats de chaque projet seront validés par le Secrétariat d'Etat à l'Education et à la Recherche<ref>SER, devenu SEFRI en 2013, http://www.sbfi.admin.ch/index.html?lang=fr</ref>. | |
− | Les | + | Les objectifs sont clairs : analyser et adapter au contexte suisse les innovations socio-économiques issues de différentes ruches créatives européennes, dans un esprit d'échange de bonnes pratiques.[[Fichier:Image29-Reconnaissance.jpg|600px|right]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | C'est l'occasion pour nous de rencontrer nos homologues européens et de renforcer notre réseau de nouveaux partenaires, composé d'experts socio-pédagogiques et de promoteurs de compétences transversales. | |
− | + | Les quatre projets sont très différents, mais se rejoignent néanmoins sur deux points essentiels : l'écologie et la solidarité. | |
− | ' | ||
− | |||
− | Ces projets nous permettent de | + | *'''''SEIE - Shared Entreprise Initiative Europe''''' |
− | Pour chaque projet, nous réalisons un film et des | + | |
+ | Ce premier projet avait pour but de fonder un groupement d'employeurs prêts à mutualiser leur force salariale et à créer un nouveau statut social au sein de leur entreprise : l'entrepreneur salarié, statut hybride entre le travailleur indépendant et l'employé. C'est ainsi que nous avons lancé APTES, en 2007. APTES, Association de Promotion de la Transdisciplinarité et de l'Entrepreneuriat Social, forme et accompagne chaque année une dizaine d'entrepreneurs salariés dans leur projet professionnel, afin de les aider à devenir de véritables micro-entrepreneurs. Ainsi, chacun construit un plan de carrière qui fait sens pour lui, grâce à un programme alliant formation et coaching professionnel. Depuis 2009, APTES œuvre sans aucun fonds public. Elle est définitivement tournée vers l'avenir en misant sur l'accompagnement des jeunes adultes dans la vie active ; | ||
+ | |||
+ | *'''''Team écoconstruction''''' | ||
+ | |||
+ | Pour ce deuxième projet, notre mission est d'informer, de former et d'encourager à l'écoconstruction. De 2009 à 2011, nous cocréons dans ce réseau européen des formations destinées aux travailleurs du bâtiment. Un maçon, par exemple, apprendra à travailler le chanvre ou la paille compressée au lieu du béton ou les plaques de plâtre. Le défi est de taille ! Nous souhaitons donner envie aux écoles et entreprises de tester et d'adopter ces nouvelles techniques ; | ||
+ | |||
+ | *'''''INATER : l’isolation des maisons en matériaux naturels''''' | ||
+ | |||
+ | Ce projet est piloté par des associations pionnières dès les années 1970. Il a pour objectif de promouvoir l'usage des habitations par des matériaux naturels pour les maisons. Parmi les résultats, INATERRO, film pédagogique que nous avons produit avec des créatifs suisses de premier plan: Vincent Kucholl et Noël Tortajada de la Radio-Télévision Suisse. Nous y détournons des scènes d'autres films avec des stars d'Hollywood : Clint Eastwood, Angelina Jolie, Leonardo Di Caprio et tant d'autres. Il est publié sur le site de la Smala <ref> http://www.lasmala.org/smala/videos/</ref>; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''''TTAT : l'espace urbain accessible à tous''''' | ||
+ | |||
+ | Enfin, quatrième projet européen, mais non des moindres, améliorer l'accès des personnes handicapées à l'espace urbain, c'est le TTAT, Training Tools for Accessible Towns. Architectes et urbanistes suisses peuvent désormais bénéficier du savoir-faire de spécialistes parisiens en matière de signalétique pour tous types de handicaps. Mobilité réduite, déficiences visuelles, auditives ou cognitives, des règles de signalétiques précises sont convenues pour répondre à tous les besoins. | ||
+ | |||
+ | Ce projet est bien couvert par la presse. Pour preuve, voici quelques extraits publiés par Gaëlle Desportes, dans ''Etre-Handicap Information''<ref>http://www.etrehandicap.com/</ref>, janvier 2013, sur le thème « Eliminons les situations de handicap » : | ||
+ | |||
+ | « ''Le 25 octobre 2012, la conférence ayant pour thème “Une ville pour tous” s’est tenue à la mairie du troisième arrondissement de Paris. Un après-midi pour se pencher sur ce qui entrave l’accessibilité des citoyens européens en zone urbaine… et découvrir des outils pour y remédier. Un projet qui prend en compte la “logique de la ville” (déplacements d’un bâtiment à l’autre, d’un parc à une terrasse de café, d’une boutique à un établissement public…) en plus de celle du cadre bâti (déplacements d’une pièce à l’autre), le tout étant sous-tendu par un principe : « ce qui est nécessaire aux uns bénéficie à tous ». | ||
+ | |||
+ | « ''Pour permettre aux participants à la conférence d’appréhender concrètement les difficultés rencontrées par les personnes handicapées en milieu urbain, l’Arvha a diffusé un film de la Smala. Cette association suisse est allée constater la situation sur le terrain en France, en Italie, au Royaume-Uni. On y observe la pression exercée par la circulation automobile (à Rome, un habitant aveugle relate s’être fait détruire quatre cannes en traversant), les erreurs de conception, les oublis… Les architectes européens du projet TTAT ont ensuite présenté la situation dans leur pays respectif. Là aussi, des points négatifs (non-respect par les voitures, matériaux de mauvaise qualité, travaux non sécurisés, barrières cloisonnant les trottoirs, absence de signalétique, mauvaise conception des passages piétons…), mais des exemples positifs : à Athènes, par exemple, la mise en accessibilité du site de l’Acropole et des 24 stations de métro de la ville a été remarquablement réalisée. | ||
+ | '' | ||
+ | « ''Ce qui coûte cher n’est pas l’accessibilité, mais c’est de réparer les erreurs, a expliqué Luc Givry. Quand on veut aménager un espace, il faut absolument en parler avec des personnes handicapées. Rien de pire que la bonne volonté mal pensée. C’est ainsi que l’on se retrouve avec de belles rampes d’accès pour fauteuils roulants toutes neuves mais inutilisables, car leur pente est trop raide. Enfin, il estime que l’accessibilité est un choix politique, qui commence par faire respecter la réglementation existante. ''» | ||
+ | |||
+ | Ces quatre projets nous permettent de développer les axes fondamentaux du label et incubateur Ecopol. Pour chaque projet, nous réalisons un film et des courts-métrages<ref>Détails : voir aussi les pages du site Smala avec le menu « Projets UE ».</ref>. | ||
+ | |||
+ | ==Notes et références== | ||
<references/> | <references/> |
Version actuelle datée du 18 août 2016 à 13:28
Notions-clés:transfert d'innovations,compétences transversales,entrepreneuriat social,fonds publics,partenariat,écoconstruction,urbanisme,accessibilité,incubation,réseau,Union Européenne.
Smala décroche coup sur coup quatre mandats[1] de projets européens, financés par la Confédération helvétique. Les résultats de chaque projet seront validés par le Secrétariat d'Etat à l'Education et à la Recherche[2].
Les objectifs sont clairs : analyser et adapter au contexte suisse les innovations socio-économiques issues de différentes ruches créatives européennes, dans un esprit d'échange de bonnes pratiques.C'est l'occasion pour nous de rencontrer nos homologues européens et de renforcer notre réseau de nouveaux partenaires, composé d'experts socio-pédagogiques et de promoteurs de compétences transversales.
Les quatre projets sont très différents, mais se rejoignent néanmoins sur deux points essentiels : l'écologie et la solidarité.
- SEIE - Shared Entreprise Initiative Europe
Ce premier projet avait pour but de fonder un groupement d'employeurs prêts à mutualiser leur force salariale et à créer un nouveau statut social au sein de leur entreprise : l'entrepreneur salarié, statut hybride entre le travailleur indépendant et l'employé. C'est ainsi que nous avons lancé APTES, en 2007. APTES, Association de Promotion de la Transdisciplinarité et de l'Entrepreneuriat Social, forme et accompagne chaque année une dizaine d'entrepreneurs salariés dans leur projet professionnel, afin de les aider à devenir de véritables micro-entrepreneurs. Ainsi, chacun construit un plan de carrière qui fait sens pour lui, grâce à un programme alliant formation et coaching professionnel. Depuis 2009, APTES œuvre sans aucun fonds public. Elle est définitivement tournée vers l'avenir en misant sur l'accompagnement des jeunes adultes dans la vie active ;
- Team écoconstruction
Pour ce deuxième projet, notre mission est d'informer, de former et d'encourager à l'écoconstruction. De 2009 à 2011, nous cocréons dans ce réseau européen des formations destinées aux travailleurs du bâtiment. Un maçon, par exemple, apprendra à travailler le chanvre ou la paille compressée au lieu du béton ou les plaques de plâtre. Le défi est de taille ! Nous souhaitons donner envie aux écoles et entreprises de tester et d'adopter ces nouvelles techniques ;
- INATER : l’isolation des maisons en matériaux naturels
Ce projet est piloté par des associations pionnières dès les années 1970. Il a pour objectif de promouvoir l'usage des habitations par des matériaux naturels pour les maisons. Parmi les résultats, INATERRO, film pédagogique que nous avons produit avec des créatifs suisses de premier plan: Vincent Kucholl et Noël Tortajada de la Radio-Télévision Suisse. Nous y détournons des scènes d'autres films avec des stars d'Hollywood : Clint Eastwood, Angelina Jolie, Leonardo Di Caprio et tant d'autres. Il est publié sur le site de la Smala [3];
- TTAT : l'espace urbain accessible à tous
Enfin, quatrième projet européen, mais non des moindres, améliorer l'accès des personnes handicapées à l'espace urbain, c'est le TTAT, Training Tools for Accessible Towns. Architectes et urbanistes suisses peuvent désormais bénéficier du savoir-faire de spécialistes parisiens en matière de signalétique pour tous types de handicaps. Mobilité réduite, déficiences visuelles, auditives ou cognitives, des règles de signalétiques précises sont convenues pour répondre à tous les besoins.
Ce projet est bien couvert par la presse. Pour preuve, voici quelques extraits publiés par Gaëlle Desportes, dans Etre-Handicap Information[4], janvier 2013, sur le thème « Eliminons les situations de handicap » :
« Le 25 octobre 2012, la conférence ayant pour thème “Une ville pour tous” s’est tenue à la mairie du troisième arrondissement de Paris. Un après-midi pour se pencher sur ce qui entrave l’accessibilité des citoyens européens en zone urbaine… et découvrir des outils pour y remédier. Un projet qui prend en compte la “logique de la ville” (déplacements d’un bâtiment à l’autre, d’un parc à une terrasse de café, d’une boutique à un établissement public…) en plus de celle du cadre bâti (déplacements d’une pièce à l’autre), le tout étant sous-tendu par un principe : « ce qui est nécessaire aux uns bénéficie à tous ».
« Pour permettre aux participants à la conférence d’appréhender concrètement les difficultés rencontrées par les personnes handicapées en milieu urbain, l’Arvha a diffusé un film de la Smala. Cette association suisse est allée constater la situation sur le terrain en France, en Italie, au Royaume-Uni. On y observe la pression exercée par la circulation automobile (à Rome, un habitant aveugle relate s’être fait détruire quatre cannes en traversant), les erreurs de conception, les oublis… Les architectes européens du projet TTAT ont ensuite présenté la situation dans leur pays respectif. Là aussi, des points négatifs (non-respect par les voitures, matériaux de mauvaise qualité, travaux non sécurisés, barrières cloisonnant les trottoirs, absence de signalétique, mauvaise conception des passages piétons…), mais des exemples positifs : à Athènes, par exemple, la mise en accessibilité du site de l’Acropole et des 24 stations de métro de la ville a été remarquablement réalisée. « Ce qui coûte cher n’est pas l’accessibilité, mais c’est de réparer les erreurs, a expliqué Luc Givry. Quand on veut aménager un espace, il faut absolument en parler avec des personnes handicapées. Rien de pire que la bonne volonté mal pensée. C’est ainsi que l’on se retrouve avec de belles rampes d’accès pour fauteuils roulants toutes neuves mais inutilisables, car leur pente est trop raide. Enfin, il estime que l’accessibilité est un choix politique, qui commence par faire respecter la réglementation existante. »
Ces quatre projets nous permettent de développer les axes fondamentaux du label et incubateur Ecopol. Pour chaque projet, nous réalisons un film et des courts-métrages[5].
Notes et références
- ↑ http://www.lasmala.org/?page_id=2
- ↑ SER, devenu SEFRI en 2013, http://www.sbfi.admin.ch/index.html?lang=fr
- ↑ http://www.lasmala.org/smala/videos/
- ↑ http://www.etrehandicap.com/
- ↑ Détails : voir aussi les pages du site Smala avec le menu « Projets UE ».