Les écolieux en synthèse : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | TAGS de cet article | + | TAGS de cet article : projets écologiques, évaluer, durabilité |
+ | |||
------------ | ------------ | ||
Ligne 82 : | Ligne 83 : | ||
<br /> | <br /> | ||
− | [[File:Racines d'arbre.jpg|thumb|Arbre du temple de Ta Prohm, sur le site d’Angkor<br /> | + | [[File:Racines d'arbre.jpg|thumb|Arbre du temple de Ta Prohm, sur le site d’Angkor<br />Auteur : Inconnu |thumb|8000px]] |
− | Auteur : Inconnu |thumb| |
Version du 9 septembre 2013 à 13:59
TAGS de cet article : projets écologiques, évaluer, durabilité
Le tableau suivant reprend et compare les différents types de projets écologiques existants. Pour permettre d'évaluer à quel point la transition proposée tend vers la durabilité, six critères de classification ont été retenus (ligne horizontale supérieure):
Quoi/Qui | Large échelle | Ecologie profonde | Démarche intentionnelle | Absence de concurrence déloyale | Plein emploi | Utilisation des technologies accélératrices |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecoquartier | ||||||
Nouvelles écovilles | ||||||
Friches reconverties | ||||||
Villes en transition | ||||||
Peuples premiers | ||||||
Communautés intentionnelles | ||||||
Ecovillages | ||||||
Ecopol |
Code couleur. Vert : beaucoup; Orange : moyennement; Rouge : pas du tout
Ecopol propose de concilier écologie et dynamiques populaires à l'échelle d'une petite ville, réunissant à terme quelques dizaines de milliers d'habitants, donc à une échelle dite "industrielle". Industriel au sens où ce n'est plus un village avec quelques amis qui se connaissent. Il est nécessaire de modéliser, structurer, pour pouvoir assurer que l'oeuvre dépasse les pionniers sans être détournée de son but premier. C'est là sa spécialité par rapport aux autres projets de communautés écologiques.