Les écolieux en synthèse : Différence entre versions
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
! width="16%"| Quoi/Qui | ! width="16%"| Quoi/Qui | ||
! width="14%"| Mutualisation | ! width="14%"| Mutualisation | ||
− | ! width="14%"| | + | ! width="14%"| Auto-évaluation |
! width="14%"| Démarche intentionnelle | ! width="14%"| Démarche intentionnelle | ||
− | ! width="14%"| | + | ! width="14%"| Propriété partagée / Economie fonctionnellle |
− | ! width="14%"| | + | ! width="14%"| Revenus sur place |
− | ! width="14%"| | + | ! width="14%"| Web 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mutualisation |
| bgcolor="#FF8080" | | | bgcolor="#FF8080" | | ||
| bgcolor="#FFAE80" | | | bgcolor="#FFAE80" | |
Version du 11 septembre 2013 à 17:37
projets écologiques, évaluer, durabilité
Le tableau suivant reprend et compare les différents types de projets écologiques existants. Pour permettre d'évaluer à quel point la transition proposée tend vers la durabilité, six critères de classification ont été retenus (ligne horizontale supérieure):
Quoi/Qui | Mutualisation | Auto-évaluation | Démarche intentionnelle | Propriété partagée / Economie fonctionnellle | Revenus sur place | Web 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutualisation | ||||||
Nouvelles écovilles | ||||||
Friches reconverties | ||||||
Villes en transition | ||||||
Peuples premiers | ||||||
Communautés intentionnelles | ||||||
Ecovillages | ||||||
Ecopol |
Code couleur:
Vert : beaucoup; Orange : moyennement; Rouge : pas du tout
Ecopol propose de concilier écologie et dynamiques populaires à l'échelle d'une petite ville, réunissant à terme quelques dizaines de milliers d'habitants, donc à une échelle dite « industrielle ». Industriel au sens où ce n'est plus un village avec quelques amis qui se connaissent. Il est nécessaire de modéliser, structurer, pour pouvoir assurer que l'oeuvre dépasse les pionniers sans être détournée de son but premier. C'est là sa spécialité par rapport aux autres projets de communautés écologiques.